Liste des Factures
Nouvelle Facture
| N° Facture | Client | Date | Montant TTC | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-000005 | ISP LUBUMBASHI | 25/09/2025 | 216,00 € | En attente | |
| FAC-000006 | ISC Lubumbashi | 25/09/2025 | 3 000,00 € | En attente | |
| FAC-000007 | ISP LUBUMBASHI | 25/09/2025 | 1 200,00 € | En attente | |
| FAC-000008 | ISAM LIKASI | 25/09/2025 | 600,00 € | En attente | |
| FAC-000011 | Boss Mining SAS | 25/09/2025 | 928,00 € | En attente | |
| FAC-000012 | Boss Mining SAS | 25/09/2025 | 1 972,00 € | En attente | |
| FAC-000013 | ULIKO | 25/09/2025 | 58,00 € | En attente | |
| FAC-000003 | Lebeau | 24/09/2025 | 0,00 € | En attente | |
| FAC-000002 | Lebeau | 24/09/2025 | 0,00 € | En attente | |
| FAC-000010 | ISC Lubumbashi | 20/01/2025 | 580,00 € | En attente | |
| FAC-000004 | Client Test XML | 24/09/2024 | 300,00 € | En attente |
Affichage de 1 à 11 sur 11 résultats